LIFE DRINK / 227 g
LIFE DRINK / 227 g
Ravintolisä. ENEMMÄN KUIN VIHERJAUHE
- Erittäin ravitseva ja synergistinen ravintojauhe - TERVEYSSUMMIT 2025 -tuote!
- Sisältää kylmäkuivattuja kasvijauheita, tiivistettyä täysruokaa ja muita luonnollisia ruoan aktiivisia ainesosia.
- Lukuisa määrä luonnossa esiintyviä fytoravinteita, hivenaineita, monipuolisia kasviproteiineja, entsyymejä, maitohappobakteereja ja rasvahappoja.
Mikä on Terranova?
Terranova on brittiläinen ravintolisämerkki, jonka Stephen Terrass perusti vuonna 2008.
Brändin erityispiirteitä ovat:
- 100 % vegaaniset tuotteet – sopivat myös kasvissyöjille.
- Lisä- ja täyteaineettomuus – tuotteisiin ei lisätä esimerkiksi turhia sidos- tai täyteaineita.
- Kasvipohjaiset raaka-aineet – käytetään muun muassa yrttejä, marjoja ja kasviksia.
- Magnifood®-konsepti – tuotteisiin yhdistetään erilaisia kasvi- ja yrttiyhdistelmiä täydentämään ravintoaineiden kokonaisuutta.
- Tuorepakastekuivatut kasvit – menetelmällä pyritään säilyttämään kasvien luontaisia yhdisteitä.
Valikoimaan kuuluu vitamiineja, kivennäisaineita, monivitamiineja, probiootteja sekä erilaisia yrttivalmisteita. Tuotteet valmistetaan Isossa-Britanniassa.
Terranovan asiantuntijatiimi kävi läpi satoja tieteellisiä tutkimuksia ja kokemusperäistä tietoa kasvien ainesosien yksittäisistä ja yhteisvaikutuksista ihmisen aineenvaihdunnassa. Pitkän suunnittelutyön tuloksena syntyi Terranova Life Drink, Terranova-ravintolisäsarjan lippulaiva.
Terranova Life Drink on erittäin ravitseva ja kokonaisvaltainen ravintojauhe; superfoodia sanan varsinaisessa merkityksessä! Se on kehitetty sinulle, joka haluat valita luonnollisen ja kokonaisvaltaisen tavan ylläpitää terveyttäsi. Life Drink on myös helppokäyttöinen: et tarvitse sheikkeriä tai mixeriä sekoittamiseen vaan muutama pyöräytys tavallisella lusikalla riittää.
Life Drink mukana 2025 TerveysSummitissa - katso haastattelu ilmaiseksi täältä: TerveysSummit-haastattelu
Annostus: sekoita annoskauhallinen päivässä esimerkiksi smoothieen, veteen tai mehuun.
Ravintosisältö, 1 annoskauhallinen (n. 12 g):
| PROTEIINISEKOITUS | 6,25 g |
| Herneproteiini (proteiinipitoisuus 2,5 g) | 3,13 g |
| Riisiproteiini (proteiinipitoisuus 2,5 g) | 3,13 g |
| RIISINLESE | 4,25 g |
| Stabiloitu liukoinen riisinlese | 4,25 g |
| LEVÄJAUHE | 600 mg |
| Spirulina | 500 mg |
| Klorella (pilkottu soluseinä) | 100 mg |
| TUOREPAKASTEKUIVATUT VIHERJAUHEET | 300 mg |
| Vehnänorasmehu (tuorepakastekuivattu) | 50 mg |
| Nokkosenlehti (tuorepakastekuivattu) | 50 mg |
| Lehtikaali (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| Vesikrassi (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| Voikukanlehti (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| Pinaatti (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| Persiljan lehti (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| Korianterin lehti (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| Parsakaalin idut (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| Punajuuren mehu ja lehdet (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| TUOREPAKASTEKUIVATUT MARJAT | 300 mg |
| Aronian marja (tuorepakastekuivattu) | 50 mg |
| Tyrnin marja ja lehti (tuorepakastekuivattu) | 50 mg |
| Acaimarja (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| Mustikka (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| Karhunvatukka (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| Mustavadelma (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| Karpalo (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| Mustaselja (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| Montmorency kirsikka (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| Mansikka (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| OMEGA 3,6,9 ÖLJYSEKOITUS 2:1:1 | 150 mg |
| Pellavansiemen öljyjauhe | 65,4 mg |
| Purasruohon öljyjauhe | 49,2 mg |
| Oliiviöljyjauhe | 35,4 mg |
| TUOREPAKASTEKUIVATUT SIENIJAUHEET | 75 mg |
| Shiitake (tuorepakastekuivattu) | 25 mg |
| Reishi (tuorepakastekuivattu) | 50 mg |
| LIFE DRINK RUOANSULATUSSEKOITUS | 75 mg |
| MAITOHAPPOBAKTEEREJA | 20 mg |
| Lactobacillus plantarum | 106,3 milj. |
| Lactobasillus casei | 85,1 milj. |
| Lactobacillus rhamnosus | 74,5 milj. |
| Lactobacillus acidophilus | 53,2 milj. |
| Bifidobacterium lactis | 53,2 milj. |
| PREBIOOTTEJA | 20 mg |
| Lehtikuusen arabinogalaktaani | 20 mg |
| RUOANSULATUSENTSYYMEJÄ | 20 mg |
| Proteaasi (A. oryzae) | 6,9 mg |
| Amylaasi(A.oryzae) | 4,23 mg |
| Laktaasi (A.oryzae) | 1,83 mg |
| Glukoamylaasi (A.niger) | 1,83 mg |
| Alfagalaktosidaasi(A. Niger) | 1,71 mg |
| Proteaasi (A. niger) | 1,71 mg |
| Invertaasi (S. Cerevisiae) | 0,83 mg |
| Lipaasi (C.ugosa) | 0,48 mg |
| Glukoamylaasi (R.oryzae) | 0,28 mg |
| Lipaasi (A.nigerI | 0,04 mg |
| Lipaasi (R.oryzae) | 0,04 mg |
| Inkiväärin juuri (luomu, tuorepakastekuivattu) | 15 mg |
EI SISÄLLÄ LISÄAINEITA TAI SÄILÖNTÄAINEITA, VEHNÄÄ, HIIVAA, MAIDON AINESOSIA TAI SOKERIA. SOPII KASVISSYÖJILLE JA VEGAANEILLE. SAATTAA SISÄLTÄÄ JÄÄMIÄ SOIJASTA JA GLUTEENISTA. SISÄLTÄÄ VEHNÄNORASTA.
Lisätietoa Terranova Life Drink -jauheen ainesosista
TASAPAINOITETTU KASVIPROTEIINISEKOITUS
Kun tuotteessa on herne- ja riisiproteiineja sen sisältämä aminohappokoostumus on paras mahdollinen kasviksista saatava.
RIISINLESEJAUHE
Stabiloitu riisinlese sisältää lukuisia hyödyllisiä yhdisteitä, kuten betaglukaaneja, tokotrienoleja, fytosteroleja, vitamiineja, hivenaineita, karotenoideja, ubikinonia, alfalipoiinihappoa ja monia muita yhdisteitä.
LEVÄJAUHEET
Spirulina- ja klorellajauheet sisältävät runsaasti klorofylliä, karotenoideja, helposti sulavia proteiineja, entsyymejä, vitamiineja ja hivenaineita.
VIHERJAUHEET
Tuorepakastusmenetelmällä valmistetut kasvijauheet sisältävät lukuisia hyödyllisiä yhdisteitä, kuten sulforafaania, indoli-3-karbinolia, glukosinolaatteja, karotenoideja, klorofylliä, entsyymejä, vitamiineja ja hivenaineita.
MARJAJAUHEET
Kaikki tuorepakastekuivatut marjajauheet on valittu runsaiden flavonoidi ja karotenoidi-pitoisuuksien vuoksi. Eriväriset marjat sisältävät toisiaan täydentäviä väripigmenttejä: sinisiä, violetteja, oransseja ja keltaisia (esim. antosyaniineja, proantosyanidiineja, katekiineja, kversetiiniä, kamferoleja, luteiinia, lykopeenia, kseaksantiinia ja beettakaroteenia).
OMEGA 3, 6, 9 RASVAHAPOT
Life Drink sisältää omega-3, 6 ja 9 rasvahappoja parhaassa 2:1:1-suhteessa. Niitä saadaan pellavansiemenöljystä, purasruohoöljystä ja oliiviöljystä.
SIENIJAUHEET
Reishi-sieni sisältää runsaasti betaglukaaneja ja polysakkarideja. Shiitakesieni sisältää betaglukaanien ryhmään kuuluvia lentinaaneja.
MAITOHAPPOBAKTEERIT JA PREBIOOTIT
Maitohappobakteerit ovat erittäin elinkykyisiä ja kestävät hyvin mahahappoja. Tuotteeseen lisätyt arabinogalaktaani ja stabiloitu riisinlese ovat hyviä maitohappobakteereiden kasvualustoja.
RUUANSULATUSENTSYYMIT
Life Drink-valmisteen entsyymit ovat stabiileja ja toimivia laajalla pH-alueella koko ruoansulatuskanavassa. Entsyymiyhdistelmää ei ole suunniteltu pilkkomaan pelkästään proteiineja, tärkkelystä ja rasvoja vaan myös vaikeasti sulavia oligosakkarideja (esim. raffinoosi) ja disakkarideja, kuten laktoosia ja sakkaroosia. Entsyymiyhdistelmän vaikutusta on tehostettu inkiväärin juurella.
En skopa innehåller:
| PROTEINBLANDNING | 6,25 g |
| Ärtprotein (proteinhalt 2,5 g) | 3,13 g |
| Risprotein (proteinhalt 2,5 g) | 3,13 g |
| RISKLI | 4,25 g |
| Stabiliserat lösligt riskli | 4,25 g |
| ALGPULVER | 600 mg |
| Spirulina | 500 mg |
| Klorella (öppna celler) | 100 mg |
| FRYSTORKADE VÄXTPULVER | 300 mg |
| Vetegräsjuice (frystorkad) | 50 mg |
| Nässelblad (frystorkad) | 50 mg |
| Grönkål (frystorkad) | 25 mg |
| Vattenkrasse (frystorkad) | 25 mg |
| Maskrosblad (frystorkad) | 25 mg |
| Spenat (frystorkad) | 25 mg |
| Persiljablad (frystorkad) | 25 mg |
| Korianderblad (frystorkad) | 25 mg |
| Broccoligroddar (frystorkad) | 25 mg |
| Rödbetsjuice och -blad (frystorkad) | 25 mg |
| FRYSTORKADE BÄR | 300 mg |
| Aroniabär (frystorkad) | 50 mg |
| Havtornbär och -blad (frystorkad) | 50 mg |
| Acaibär (frystorkad) | 25 mg |
| Blåbär (frystorkad) | 25 mg |
| Björnbär (frystorkad) | 25 mg |
| Svarthallon (frystorkad) | 25 mg |
| Tranbär (frystorkad) | 25 mg |
| Fläder (frystorkad) | 25 mg |
| Montmorencykörsbär (Prunus cerasus) (frystorkad) | 25 mg |
| Jordgubbe (frystorkad) | 25 mg |
| OMEGA 3,6,9 OLJEMIX 2:1:1 | 150 mg |
| Linfröoljepulver | 65,4 mg |
| Gurkörtoljepulver | 49,2 mg |
| Olivoljepulver | 35,4 mg |
| FRYSTORKADE SVAMPPULVER | |
| Shiitake (frystorkad) | 25 mg |
| Reishi (frystorkad) | 50 mg |
| ENZYMER OCH MJÖLKSYRABAKTERIER | 75 mg |
| MJÖLKSYRABAKTERIER | 20 mg |
| Lactobacillus plantarum | 106,3 milj. |
| Lactobasillus casei | 85,1 milj. |
| Lactobacillus rhamnosus | 74,5 milj. |
| Lactobacillus acidophilus | 53,2 milj. |
| Bifidobacterium lactis | 53,2 milj. |
| PREBIOTER | 20 mg |
| Lärkträdsarabinogalaktan | 20 mg |
| MATSMÄLTNINGSENZYMER | 20 mg |
| Proteas (A. oryzae) | 6,9 mg |
| Amylas (A.oryzae) | 4,23 mg |
| Laktas (A.oryzae) | 1,83 mg |
| Glukoamylas (A.niger) | 1,83 mg |
| Alfagalaktosidas (A. Niger) | 1,71 mg |
| Laktas Proteas (A. niger) | 1,71 mg |
| Invertas (S. Cerevisiae) | 0,83 mg |
| Lipas (C.ugosa) | 0,48 mg |
| Glukoamulas (R.oryzae) | 0,28 mg |
| Lipas (A.nigerI) | 0,04 mg |
| Lipas (R.oryzae) | 0,04 mg |
| Ingefärsrot (frystorkad) | 15 mg |
TILLSATSFRI. INNEHÅLLER INTE JÄST, MJÖLKBESTÅNDSDELAR, SOCKER, SÖTNINGSMEDEL ELLER FÄRGÄMNEN. VEGANSK. KAN INNEHÅLLA SPÅR AV SOJA OCH GLUTEN.
Dosering: En skopa (cirka 12 g) dagligen blandas med vatten, juice eller smoothie. Doseringen bör ej överskridas. Förvaras utom räckhåll för små barn. Kosttillskott ersätter inte en varierad och balanserad kost eller en hälsosam livsstil. Burken innehåller cirka 19 skopor. Förvaras oöppnad i rumstemperatur och efter öppning i kylskåp (+4-8 °C). Använd inte om du är gravid eller ammar.
PARASTA ENNEN: 05 / 2027
Share
Pickup availability could not be loaded
- Fast delivery 1-3 business days
- Domestic family business
- Free delivery on purchases over €80

Popular product categories
-
Beautiful skin - strong hair and nails
The skin is the largest organ of our body, and this category...
-
Electrolytes
Electrolytes are important for the body's fluid balance, muscle function, and nervous...
-
Aromatherapy
Essential oils have a wonderful power to relax, refresh, and clarify -...